宇摩二次医療圏
※グラフにマウスをポイントすると詳細の数値が確認できます
宇摩二次医療圏
四国中央市
宇摩二次医療圏の地域に関するコメント
※
宇摩二次医療圏の人口推移(人)
宇摩二次医療圏の人口増減割合と老年人口の推移
宇摩二次医療圏の1日当たりの外来患者数
※年齢区分別将来推計人口×年齢区分別性別受療率 ※受療率は愛媛県の数値を使用しています(診療所の数値を含む) ※受療率の年次変化は考慮していません ※国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口(2018年推計)より集計
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数(人) | 5,596 | 5,582 | 5,537 | 5,419 | 5,200 | 4,963 | 4,695 |
増加率 | 100.0% | 99.7% | 98.9% | 96.8% | 92.9% | 88.7% | 83.9% |
宇摩二次医療圏の疾病別将来推計外来患者数
※受療率は愛媛県の数値を使用しています(診療所の数値を含む)
1日当たり外来患者数(人) (受療率×年齢別人口の推移) |
増加率(対2010年度) | 増加数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2030年 | 2045年 | 2030年 | 2045年 | 2030年-2015年 | 2045年-2015年 | |
総数 | 5,596 | 5,419 | 4,695 | 96.8% | 83.9% | -177 | -901 |
Ⅰ 感染症及び寄生虫症 | 118 | 99 | 80 | 83.6% | 68.2% | -19 | -38 |
Ⅱ 新生物 | 127 | 126 | 111 | 99.6% | 87.7% | -1 | -16 |
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ⅳ 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 341 | 341 | 301 | 99.9% | 88.4% | 0 | -40 |
糖尿病(再掲) | 171 | 174 | 156 | 101.3% | 90.8% | 2 | -16 |
Ⅴ 精神及び行動の障害 | 251 | 222 | 187 | 88.4% | 74.5% | -29 | -64 |
Ⅵ 神経系の疾患 | 133 | 146 | 137 | 109.5% | 102.9% | 13 | 4 |
Ⅶ 眼及び付属器の疾患 | 212 | 206 | 176 | 96.7% | 82.6% | -7 | -37 |
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患 | 98 | 91 | 76 | 93.1% | 77.0% | -7 | -23 |
Ⅸ 循環器系の疾患 | 818 | 885 | 811 | 108.1% | 99.1% | 67 | -7 |
心疾患(高血圧性のものを除く)(再掲) | 108 | 123 | 116 | 113.4% | 106.7% | 15 | 7 |
脳血管疾患(再掲) | 115 | 130 | 121 | 113.3% | 105.5% | 15 | 6 |
Ⅹ 呼吸器系の疾患 | 548 | 477 | 392 | 87.1% | 71.5% | -71 | -156 |
肺炎(再掲) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅠ 消化器系の疾患 | 942 | 851 | 707 | 90.3% | 75.1% | -91 | -235 |
ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患 | 180 | 163 | 140 | 90.7% | 77.5% | -17 | -41 |
ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 828 | 871 | 760 | 105.2% | 91.8% | 43 | -68 |
ⅩⅣ 腎尿路生殖器系の疾患 | 243 | 236 | 210 | 97.3% | 86.4% | -6 | -33 |
ⅩⅤ 妊娠,分娩及び産じょく | 6 | 5 | 4 | 73.4% | 56.7% | -2 | -3 |
ⅩⅥ 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅦ 先天奇形,変形及び染色体異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅧ 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 63 | 64 | 60 | 102.2% | 95.9% | 1 | -3 |
ⅩⅨ 損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 253 | 243 | 209 | 96.0% | 82.4% | -10 | -45 |
骨折(再掲) | 57 | 61 | 54 | 108.3% | 94.7% | 5 | -3 |
ⅩⅩⅠ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 435 | 394 | 336 | 90.7% | 77.3% | -41 | -99 |
診療圏とは
診療圏とは、そのクリニックを利用する患者がどの地域から来院しているかを表したものです。診療圏は、地域ごとに広さも形も変わります。診療圏はそのクリニックの認知度の高さを表しているともいえます。
診療圏の考え方
新しく開業をする場合は、医院を開業した場合、どの程度の来患を見込めるのかを考える必要があります。「都道府県」「市」「町・村」といった順番で開業地を絞っていく必要がありますが、開業地選定の際の視点は重要なポイントになってきます。「都道府県」「市」について決定する場合は、その地域にどの程度医療ニーズがあるのかを把握しておく必要があります。
事業承継Q&A
2018/09/01
医師全体の高齢化が進み、世代交代による診療所の承継開業の増加が今後予想されます。しかし、承継開業ではIT化をめ...詳細を見る