日向入郷二次医療圏
※グラフにマウスをポイントすると詳細の数値が確認できます
日向入郷二次医療圏
日向市/東臼杵郡門川町/東臼杵郡諸塚村/東臼杵郡椎葉村/東臼杵郡美郷町
日向入郷二次医療圏の人口推移(人)
日向入郷二次医療圏の人口増減割合と老年人口の推移
日向入郷二次医療圏の1日当たりの外来患者数
※年齢区分別将来推計人口×年齢区分別性別受療率 ※受療率は宮崎県の数値を使用しています(診療所の数値を含む) ※受療率の年次変化は考慮していません ※国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口(2018年推計)より集計
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 5,374 | 5,319 | 5,203 | 5,020 | 4,773 | 4,492 | 4,183 |
増加率 | 100.0% | 99.0% | 96.8% | 93.4% | 88.8% | 83.6% | 77.8% |
日向入郷二次医療圏の疾病別将来推計外来患者数
※受療率は宮崎県の数値を使用しています(診療所の数値を含む)
1日当たり外来患者数(人) (受療率×年齢別人口の推移) |
増加率(対2010年度) | 増加数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2030年 | 2045年 | 2030年 | 2045年 | 2030年-2015年 | 2045年-2015年 | |
総数 | 5,374 | 5,020 | 4,183 | 93.4% | 77.8% | -353 | -1,191 |
Ⅰ 感染症及び寄生虫症 | 105 | 87 | 66 | 82.8% | 62.6% | -18 | -39 |
Ⅱ 新生物 | 144 | 140 | 118 | 97.2% | 81.6% | -4 | -27 |
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ⅳ 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 306 | 290 | 245 | 94.8% | 80.1% | -16 | -61 |
糖尿病(再掲) | 162 | 160 | 134 | 98.3% | 82.7% | -3 | -28 |
Ⅴ 精神及び行動の障害 | 215 | 194 | 167 | 90.2% | 77.9% | -21 | -47 |
Ⅵ 神経系の疾患 | 163 | 170 | 161 | 104.6% | 98.9% | 8 | -2 |
Ⅶ 眼及び付属器の疾患 | 120 | 119 | 95 | 98.7% | 79.3% | -2 | -25 |
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患 | 42 | 39 | 29 | 94.1% | 69.4% | -2 | -13 |
Ⅸ 循環器系の疾患 | 889 | 918 | 817 | 103.3% | 91.9% | 29 | -72 |
心疾患(高血圧性のものを除く)(再掲) | 122 | 132 | 124 | 107.6% | 101.0% | 9 | 1 |
脳血管疾患(再掲) | 71 | 79 | 78 | 112.0% | 111.2% | 8 | 8 |
Ⅹ 呼吸器系の疾患 | 467 | 381 | 304 | 81.7% | 65.1% | -86 | -163 |
肺炎(再掲) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅠ 消化器系の疾患 | 854 | 732 | 592 | 85.7% | 69.3% | -122 | -262 |
ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患 | 122 | 101 | 77 | 82.5% | 62.8% | -21 | -46 |
ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 862 | 856 | 699 | 99.3% | 81.1% | -6 | -163 |
ⅩⅣ 腎尿路生殖器系の疾患 | 220 | 216 | 174 | 98.0% | 79.3% | -4 | -46 |
ⅩⅤ 妊娠,分娩及び産じょく | 7 | 5 | 4 | 68.3% | 57.5% | -2 | -3 |
ⅩⅥ 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅦ 先天奇形,変形及び染色体異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅧ 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 42 | 37 | 28 | 87.5% | 66.3% | -5 | -14 |
ⅩⅨ 損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 355 | 320 | 260 | 90.0% | 73.1% | -36 | -96 |
骨折(再掲) | 68 | 68 | 56 | 99.9% | 82.5% | 0 | -12 |
ⅩⅩⅠ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 461 | 417 | 347 | 90.3% | 75.2% | -45 | -114 |
診療圏とは
診療圏とは、そのクリニックを利用する患者がどの地域から来院しているかを表したものです。診療圏は、地域ごとに広さも形も変わります。診療圏はそのクリニックの認知度の高さを表しているともいえます。
診療圏の考え方
新しく開業をする場合は、医院を開業した場合、どの程度の来患を見込めるのかを考える必要があります。「都道府県」「市」「町・村」といった順番で開業地を絞っていく必要がありますが、開業地選定の際の視点は重要なポイントになってきます。「都道府県」「市」について決定する場合は、その地域にどの程度医療ニーズがあるのかを把握しておく必要があります。
事業承継Q&A
2018/09/01
医師全体の高齢化が進み、世代交代による診療所の承継開業の増加が今後予想されます。しかし、承継開業ではIT化をめ...詳細を見る