西都児湯二次医療圏
※グラフにマウスをポイントすると詳細の数値が確認できます
西都児湯二次医療圏
西都市/児湯郡高鍋町/児湯郡新富町/児湯郡西米良村/児湯郡木城町/児湯郡川南町/児湯郡都農町
西都児湯二次医療圏の人口推移(人)
西都児湯二次医療圏の人口増減割合と老年人口の推移
西都児湯二次医療圏の1日当たりの外来患者数
※年齢区分別将来推計人口×年齢区分別性別受療率 ※受療率は宮崎県の数値を使用しています(診療所の数値を含む) ※受療率の年次変化は考慮していません ※国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口(2018年推計)より集計
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 6,097 | 6,013 | 5,851 | 5,610 | 5,270 | 4,890 | 4,489 |
増加率 | 100.0% | 98.6% | 96.0% | 92.0% | 86.4% | 80.2% | 73.6% |
西都児湯二次医療圏の疾病別将来推計外来患者数
※受療率は宮崎県の数値を使用しています(診療所の数値を含む)
1日当たり外来患者数(人) (受療率×年齢別人口の推移) |
増加率(対2010年度) | 増加数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2030年 | 2045年 | 2030年 | 2045年 | 2030年-2015年 | 2045年-2015年 | |
総数 | 6,097 | 5,610 | 4,489 | 92.0% | 73.6% | -488 | -1,608 |
Ⅰ 感染症及び寄生虫症 | 118 | 97 | 70 | 81.8% | 59.6% | -21 | -48 |
Ⅱ 新生物 | 164 | 157 | 127 | 95.7% | 77.6% | -7 | -37 |
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ⅳ 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 347 | 324 | 263 | 93.3% | 75.8% | -23 | -84 |
糖尿病(再掲) | 185 | 179 | 144 | 96.6% | 77.7% | -6 | -41 |
Ⅴ 精神及び行動の障害 | 243 | 212 | 175 | 87.2% | 71.9% | -31 | -68 |
Ⅵ 神経系の疾患 | 185 | 191 | 176 | 103.1% | 94.9% | 6 | -9 |
Ⅶ 眼及び付属器の疾患 | 137 | 135 | 104 | 98.7% | 75.7% | -2 | -33 |
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患 | 47 | 45 | 31 | 96.2% | 67.3% | -2 | -15 |
Ⅸ 循環器系の疾患 | 1,017 | 1,038 | 893 | 102.1% | 87.8% | 22 | -124 |
心疾患(高血圧性のものを除く)(再掲) | 141 | 149 | 136 | 105.7% | 96.6% | 8 | -5 |
脳血管疾患(再掲) | 81 | 89 | 86 | 109.1% | 105.6% | 7 | 5 |
Ⅹ 呼吸器系の疾患 | 520 | 414 | 316 | 79.6% | 60.8% | -106 | -204 |
肺炎(再掲) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅠ 消化器系の疾患 | 971 | 807 | 624 | 83.2% | 64.3% | -163 | -346 |
ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患 | 136 | 110 | 79 | 81.0% | 57.9% | -26 | -57 |
ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 980 | 974 | 765 | 99.3% | 78.1% | -7 | -215 |
ⅩⅣ 腎尿路生殖器系の疾患 | 250 | 243 | 186 | 97.3% | 74.7% | -7 | -63 |
ⅩⅤ 妊娠,分娩及び産じょく | 8 | 5 | 4 | 64.9% | 51.9% | -3 | -4 |
ⅩⅥ 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅦ 先天奇形,変形及び染色体異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅧ 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 48 | 41 | 31 | 86.8% | 64.4% | -6 | -17 |
ⅩⅨ 損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 404 | 352 | 271 | 87.1% | 67.0% | -52 | -133 |
骨折(再掲) | 78 | 78 | 63 | 99.8% | 79.9% | 0 | -16 |
ⅩⅩⅠ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 522 | 463 | 372 | 88.7% | 71.2% | -59 | -150 |
診療圏とは
診療圏とは、そのクリニックを利用する患者がどの地域から来院しているかを表したものです。診療圏は、地域ごとに広さも形も変わります。診療圏はそのクリニックの認知度の高さを表しているともいえます。
診療圏の考え方
新しく開業をする場合は、医院を開業した場合、どの程度の来患を見込めるのかを考える必要があります。「都道府県」「市」「町・村」といった順番で開業地を絞っていく必要がありますが、開業地選定の際の視点は重要なポイントになってきます。「都道府県」「市」について決定する場合は、その地域にどの程度医療ニーズがあるのかを把握しておく必要があります。
事業承継Q&A
2018/09/01
医師全体の高齢化が進み、世代交代による診療所の承継開業の増加が今後予想されます。しかし、承継開業ではIT化をめ...詳細を見る