西部二次医療圏
※グラフにマウスをポイントすると詳細の数値が確認できます
西部二次医療圏
日田市/玖珠郡九重町/玖珠郡玖珠町
西部二次医療圏の人口推移(人)
西部二次医療圏の人口増減割合と老年人口の推移
西部二次医療圏の1日当たりの外来患者数
※年齢区分別将来推計人口×年齢区分別性別受療率 ※受療率は大分県の数値を使用しています(診療所の数値を含む) ※受療率の年次変化は考慮していません ※国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口(2018年推計)より集計
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 5,371 | 5,131 | 4,870 | 4,576 | 4,218 | 3,848 | 3,485 |
増加率 | 100.0% | 95.5% | 90.7% | 85.2% | 78.5% | 71.6% | 64.9% |
西部二次医療圏の疾病別将来推計外来患者数
※受療率は大分県の数値を使用しています(診療所の数値を含む)
1日当たり外来患者数(人) (受療率×年齢別人口の推移) |
増加率(対2010年度) | 増加数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2030年 | 2045年 | 2030年 | 2045年 | 2030年-2015年 | 2045年-2015年 | |
総数 | 5,371 | 4,576 | 3,485 | 85.2% | 64.9% | -795 | -1,886 |
Ⅰ 感染症及び寄生虫症 | 98 | 77 | 54 | 78.5% | 55.1% | -21 | -44 |
Ⅱ 新生物 | 163 | 145 | 110 | 88.5% | 67.2% | -19 | -54 |
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ⅳ 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 386 | 335 | 259 | 86.8% | 67.0% | -51 | -127 |
糖尿病(再掲) | 204 | 185 | 148 | 90.8% | 72.7% | -19 | -56 |
Ⅴ 精神及び行動の障害 | 201 | 152 | 111 | 75.8% | 55.1% | -49 | -90 |
Ⅵ 神経系の疾患 | 151 | 144 | 119 | 95.2% | 78.5% | -7 | -33 |
Ⅶ 眼及び付属器の疾患 | 151 | 145 | 112 | 95.4% | 73.9% | -7 | -39 |
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患 | 56 | 48 | 32 | 84.9% | 57.0% | -9 | -24 |
Ⅸ 循環器系の疾患 | 877 | 830 | 674 | 94.6% | 76.8% | -48 | -204 |
心疾患(高血圧性のものを除く)(再掲) | 144 | 138 | 113 | 96.0% | 78.5% | -6 | -31 |
脳血管疾患(再掲) | 64 | 64 | 56 | 98.9% | 87.8% | -1 | -8 |
Ⅹ 呼吸器系の疾患 | 442 | 336 | 241 | 76.0% | 54.5% | -106 | -201 |
肺炎(再掲) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅠ 消化器系の疾患 | 819 | 650 | 475 | 79.3% | 58.0% | -169 | -344 |
ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患 | 162 | 126 | 92 | 77.4% | 56.8% | -37 | -70 |
ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 721 | 642 | 491 | 89.1% | 68.1% | -79 | -230 |
ⅩⅣ 腎尿路生殖器系の疾患 | 238 | 205 | 156 | 86.3% | 65.7% | -33 | -81 |
ⅩⅤ 妊娠,分娩及び産じょく | 7 | 4 | 3 | 59.4% | 42.0% | -3 | -4 |
ⅩⅥ 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅦ 先天奇形,変形及び染色体異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅧ 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 52 | 45 | 33 | 87.2% | 62.8% | -7 | -19 |
ⅩⅨ 損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 347 | 285 | 215 | 81.9% | 61.9% | -63 | -132 |
骨折(再掲) | 77 | 65 | 50 | 84.4% | 64.7% | -12 | -27 |
ⅩⅩⅠ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 496 | 407 | 308 | 82.1% | 62.1% | -89 | -188 |
診療圏とは
診療圏とは、そのクリニックを利用する患者がどの地域から来院しているかを表したものです。診療圏は、地域ごとに広さも形も変わります。診療圏はそのクリニックの認知度の高さを表しているともいえます。
診療圏の考え方
新しく開業をする場合は、医院を開業した場合、どの程度の来患を見込めるのかを考える必要があります。「都道府県」「市」「町・村」といった順番で開業地を絞っていく必要がありますが、開業地選定の際の視点は重要なポイントになってきます。「都道府県」「市」について決定する場合は、その地域にどの程度医療ニーズがあるのかを把握しておく必要があります。
事業承継Q&A
2018/09/01
医師全体の高齢化が進み、世代交代による診療所の承継開業の増加が今後予想されます。しかし、承継開業ではIT化をめ...詳細を見る